| Insgesamt |
Anteil Dienstgeber | Anteil Arbeitnehmer | |
| Angestellte | 7,65 Prozent | 3,83 Prozent | 3,82 Prozent |
| Angestellte | 7,65 Prozent | 3,70 Prozent | 3,95 Prozent |
| Sonstige Versicherte | 7,65 Prozent | 3,78 Prozent | 3,87 Prozent |
| Beamte | 7,65 Prozent | 3,55 Prozent | 4,10 Prozent |
| Freie Dienstnehmer (ASVG) | 7,65 Prozent | 3,78 Prozent | 3,87 Prozent |
| Gewerbetreibende | 7,65 Prozent | ||
| Neue Selbständige (GSVG) | 7,65 Prozent | ||
| Bauern | 7,65 Prozent | ||
| Bezieher einer Pension nach ASVG, GSVG, BSVG |
5,10 Prozent |