Geburtsdatum | Alter bei Antritt der Alterspension |
bis 1.12.1963 | 60 Jahre |
2.12.1963 bis 1.6.1964 | 60,5 Jahre |
2.6.1964 bis 1.12.1964 | 61 Jahre |
2.12.1964 bis 1.6.1965 | 61,5 Jahre |
2.6.1965 bis 1.12.1965 | 62 Jahre |
2.12.1965 bis 1.6.1966 | 62,5 Jahre |
2.6.1966 bis 1.12.1966 | 63 Jahre |
2.12.1966 bis 1.6.1967 | 63,5 Jahre |
2.6.1967 bis 1.12.1967 | 64 Jahre |
2.12.1967 bis 1.6.1968 | 64,5 Jahre |
ab 2.6.1968 | 65 Jahre |
Quelle: Bundeskanzleramt/Bundesministerium für Frauen und Öffentlicher Dienst
Bei Beamten ist schon derzeit das Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen mit 65 Jahren gleich.