| Name der Bank | Produktname | Zinssatz p.a. |
| BAWAG P.S.K. | Zinsvorteilscard | 0,300 Prozent |
| HYPO NÖ | Powerkonto | 0,250Prozent |
| Oberbank | Vorteilskonto | 0,250Prozent |
| HYPO Vorarlberg | Hypo Plus Konto | 0,250Prozent |
| Allianz Investmentbank | Allianz Top Cash | 0,125 Prozent |
| BKS Bank | Sparcard | 0,125 Prozent |
| Erste Bank | s Komfort Sparen | 0,125 Prozent |
| Unicredit Bank Austria | ErfolgsCard | 0,125 Prozent |
| Name der Bank | Produktname | Kontoschließungs- gebühr (in Euro) |
Kontoführungs- gebühr pro Quartal (in Euro) |
Kartengebühr pro Jahr (in Euro) |
| Allianz Investmentbank |
Top Cash | - | - | - |
| BAWAG P.S.K. | Zinsvorteilscard | - | 0,79 | - |
| BKS | Sparcard | - | 1,20 | 4,8 |
| Erste Bank | s Komfort Sparen | - | - | - |
| HYPO NÖ | Powerkonto | - | - | 10,5 |
| Hypo Vorarlberg | Hypo Plus Konto | 9,00 | 1,60 | - |
| Oberbank | Vorteilskonto | - | 0,87 | - |
| Unicredit Bank Austria |
Erfolgscard | - | - | - |