Land | Mietwohnung: Prozent der Jahresmiete ohne Umsatzsteuer | Eigentumswohnung: Provision ohne Umsatzsteuer |
Österreich | 22,70 Prozent | 3,0 Prozent des Kaufpreises |
Niederlande | keine Provision | 1,0 bis 2,0 Prozent, wenn Käufer der Auftraggeber ist |
Belgien | keine Provision | 3,0 bis 5,0 Prozent, wenn Käufer der Auftraggeber ist |
Großbritannien | keine Provision | keine Provision |
Irland | keine Provision | keine Provision |
Norwegen | keine Provision | nur wenn Käufer der Auftraggeber ist |
Schweden | geringer Fixbetrag | nur wenn Käufer der Auftraggeber ist |
Deutschland | 12,03 Prozent | ortsübliche Provision |
Finnland | 8,33 Prozent | keine Provision |
Frankreich | 4,50 Prozent | frei vereinbar |
Luxemburg | 4,17 Prozent | keine Provision |
Italien | 3,50 Prozent | rund 2,0 Prozent des Kaufpreises |
Maßnahmenkatalog der Arbeiterkammer für eine sofortige Änderung der Maklerverordnung:
Dere Österreichische Verband der Immobilientreuhänder (ÖVI) weist die Kritik der Arbeiterkammer zurück. Es zeige sich, anders als in der Arbeiterkammer-Studie, dass Kunden mit der Beratungsqualität der Immobilienmakler zufrieden seien, so Anton Holzapfel vom Verband der Immobilientreuhänder.