Kreditinstitute Klagenfurt | Produkt | Minimale Sparsumme in Euro |
Zinssatz in Prozent | Schließungs- gebühren in Euro |
SPARDA-Bank Villach/Innsbruck | Sparbuch | 0 | 0,125 | 3,50 |
BAWAG | Sparbuch | 1 | 0,0625 | 0 |
Zveza Bank | Sparbuch | 0 | 0,125 | 3,63 |
Kärntner Sparkasse AG | Sparbuch | 0 | 0,125 | 0 |
P.S.K. Bank | Sparbuch | 0 | 0,0625 | 0 |
Posojilnica-Bank | Sparbuch | 0 | 0,125 | 5 |
RBB Klagenfurt | Sparbuch | 10 | 0,125 | 3,70 |
Volksbank GHB Kärnten AG | Sparbuch | 5 | 0,125 | 5 |
HYPO Group Alpe Adria | Garantiesparbuch | 0 | 0,1 | 6 |
BKS | 1 Monatssparbuch | 0 | 0,125 | 5,60 |
UniCredit Bank Austria AG | Sparbuch | 1 | 0,125 | 0 |
Quelle: AK Kärnten
Kreditinstitute Klagenfurt | Produkt | Minimale Sparsumme in Euro |
Zinssatz (fix) in Prozent | Schließungs- gebühren in Euro |
SPARDA-Bank Villach/Innsbruck | Kapitalsparbuch | 100 | 1,375 | 3,50 |
BAWAG | Kapitalsparbuch | 100 | 2,0 | 0 |
Zveza Bank | Kapitalsparbuch | 3000 | 18 Monate 2,0 30 Monate 2,25 |
3,63 |
Kärntner Sparkasse AG | Kapitalsparbuch | 0 | 1,75 | 0 |
P.S.K. Bank | Kapitalsparbuch | 100 | 1,5 | 0 |
Posojilnica-Bank | Kapitalsparbuch | 5.000 | 2,375 | 5 |
RBB Klagenfurt | Vermögenssparbuch | 100 | 1,75 | 3,70 |
Volksbank GHB Kärnten AG | Optimax | 1.000 | 20 Monate 1,61 | 5 |
HYPO Group Alpe Adria | Garantie-Sparbuch | 2.500 | 2,0 | 6 |
BKS | Kapitalsparbuch | 4.000 | 2,0 | 5,60 |
UniCredit Bank Austria AG | Künstlersparbuch | 500 | 2,0 | 0 |
Quelle: AK Kärnten
Tipps der Konsumentenschützer von der AK Kärnten