| Voraussetzungen für ein Gehaltskonto | Regelmäßiger Bezug eines Gehalts |
| Überziehungsrahmen | Wird individuell vereinbart |
| Zinssatz für Überziehung (nominal) | 13,25 Prozent pro Jahr |
| Zinssatz für Guthaben | 0,125 Prozent pro Jahr |
| Kosten einer Bankomatkarte mit Geldbörsefunktion | Inkludiert |
| Kosten der Kontoführung | Null Euro ab einem quartalsweisen Durchschnittssaldo von 880 Euro - sonst 13,50 Euro pro Quartal |
| Kreditkarte | Nicht dabei |
| Kosten einer Kreditkarte | Kreditkarte Gold Karte PayLife 59,20 Euro pro Jahr |
| Kosten von Buchungen | 30 automatisierte Freibuchungen pro Quartal, ab 31.Buchung jeweils 0,15 Euro, manuelle Buchung jeweils 1,00 Euro |
| Kosten für Anlage, Durchführung, Änderung bzw.Schließung von Dauer- bzw. Einziehungsaufträgen: | Einrichtung: gratis, Änderung bzw. Schließung: jeweils 2,39 Euro |
| Kosten der Nutzung von Internetbanking | Gratis |
| Kosten von Kontoauszügen |
Kontoauszug über Kontoauszugsdrucker gratis, |
| Geeignet für folgende Nutzertypen |
Basisprodukt mit Option auf gratis Kontoführung, |