Damit Sie nicht zuviel für Ihren Stromverbrauch bezahlen müssen hat Biallo.at für Sie einen aktuellen Überblick auf Basis der Daten des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend bzw. der staatlichen Regulierungsbehörde E-Control zusammengestellt, zu welchen Preisen wichtige Strompreisanbieter Strom an private Haushalte liefern. Die Preisunterschiede dabei sind gewaltig: So kostet ein Verbrauch von 3500 kWh bei Ökostrom 439,18 Euro, bei der Tiwag hingegen nur 217,7 Euro. Da der Strommarkt liberalisiert ist, können Verbraucher natürlich zu jenem Stromlieferanten wechseln, der ihnen Strom besonders günstig anbietet.
Anbieter | Euro/Jahr * | Cent/kWh* | Angebot gilt |
Ökostrom | 439,18 | 12,55 | österreichweit |
Naturkraft | 314,95 | 9,0 | österreichweit |
My Electric | 300,65 | 8,59 | österreichweit |
Wienenergie | 300,41 | 8,58 | lokal |
Energie AG | 288,66 | 8,25 | lokal |
EVN | 287,87 | 8,22 | lokal |
UWK | 276,63 | 7,9 | österreichweit |
Weizer Naturenergie | 276,5 | 7,9 | österreichweit |
Switch | 273,6 | 7,82 | österreichweit |
AAE | 270,42 | 7,73 | österreichweit |
Steweag-Steg | 269,14 | 7,69 | lokal |
Linz Strom | 266,69 | 7,62 | lokal |
Energie Graz | 253,56 | 7,24 | lokal |
Energie Klagenfurt | 249,86 | 7,14 | österreichweit |
Verbund | 249,5 | 7,13 | österreichweit |
VKW | 248,2 | 7,09 | österreichweit |
BEWAG | 241,85 | 6,91 | lokal |
Wels Strom | 233,01 | 8,66 | außer Tirol, Vorarlberg |
IKB | 228,78 | 6,54 | österreichweit |
Energie Klagenfurt | 225,26 | 6,44 | lokal |
VKW | 224,58 | 6,42 | lokal |
Kelag | 223,2 | 6,38 | österreichweit |
Salzburg AG | 215,69 | 6,16 | lokal |
Tiwag | 212,7 | 6,08 | lokal |
* Preise verstehen sich inklusive aller Rabatte aber exklusive der behördlich festgesetzten Netztarife sowie Steuern und Abgaben
Biallo-Tipp: Jetzt vergleichen und sparen
Sie suchen nach dem günstigsten Strom- und Gaslieferanten in Ihrer Region und wollen wissen, welche Produkte angeboten werden?