Emittent | Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz AG |
Emissionskurs | 100,50 Prozent - Stückelung 1.000 Euro |
Zeichnungsfrist | Seit 21. Oktober 2011 als Daueremission |
Laufzeit | 31. Oktober 2011 bis 31. März 2016 |
Verzinsung | 3,00 Prozent p.a. |
Zinszahlungstage | Jährlich am 31.10.2012 |
Tilgung | Die Tilgung erfolgt zu 100% am 01. April 2016 |
Kündigung | Eine vorzeitige Kündigung ist sowohl durch den Gläubiger als auch durch die Emittentin ausgeschlossen. Der Schuldner ist berechtigt, zurückgekaufte Stückevorzeitig zu tilgen. |
ISIN | QOXDBA020258 |
Steuerliche Situation |
• KESt-pflichtig • Endbesteuert hinsichtlich Einkommenssteuer • EU-Quellensteuer-pflichtig |
Die Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz AG mit Sitz in Innsbruck wurde bereits vor mehr als 140 Jahren in Nordtirol gegründet. Sie hat eine Kernkapitalquote per 31.12.2010 von 20,1 Prozent. Durchschnittlich verfügen Österreichs Banken über eine Kernkapitalquote von rund zehn Prozent, wobei gesetzlich 4,0 Prozent vorgeschrieben sind. 240 Mitarbeiter betreuen in 21 Tiroler Geschäftsstellen rund 50.000 Privat- und 4.000 Firmenkunden.