| Laufzeit in Monaten | Nominalzins | Effektivzins |
| 24 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 36 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 48 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 60 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 72 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 84 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 96 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
| 120 | 4,9 Prozent p.a. | 5,0 Prozent p.a. |
* Konditionen nur möglich bei nachgewiesenem Eigentumswohnung – oder Hausbesitz
Autokredit
ING-DiBa will günstiger als Autohandel sein
Termingeld 12 Monate
Wo Sie zu Top-Zinsen kommen
Gehaltskonten in Österreich
Was Erste, Hypo, BAWAG und Co. ihren Kunden bieten