Laufzeit in Monaten | Nominalzins in Prozent p.a. | Effektivzins in Prozent p.a. |
12 | 3,0 | 10,70 |
24 | 3,0 | 7,1 |
36 | 3,0 | 5,9 |
48 | 3,0 | 5,4 |
60 | 3,0 | 5,1 |
72 | 3,0 | 4,8 |
84 | 3,0 | 4,7 |
96 | 3,0 | 4,5 |
120 | 3,0 | 4,4 |
Laufzeit in Monaten | Nominalzins in Prozent p.a. | Effektivzins in Prozent p.a. |
12 | 3,0 | 10,2 |
24 | 3,0 | 6,7 |
36 | 3,0 | 5,6 |
48 | 3,0 | 5,0 |
60 | 3,0 | 4,7 |
72 | 3,0 | 4,5 |
84 | 3,0 | 4,3 |
96 | 3,0 | 4,2 |
120 | 3,0 | 4,1 |
Laufzeit in Monaten
|
Nominalzins in Prozent p.a. | Effektivzins in Prozent p.a. |
12 | 3,0 | 9,9 |
24 | 3,0 | 6,4 |
36 | 3,0 | 5,4 |
48 | 3,0 | 4,8 |
60 | 3,0 | 4,5 |
72 | 3,0 | 4,3 |
84 | 3,0 | 4,1 |
96 | 3,0 | 4,0 |
120 | 3,0 | 3,9 |
Die Bearbeitungsgebühr für einem BAWAG P.S.K. Wohnbaukredit ohne Hypothek beträgt bei einer Kredithöhe von 10.000 Euro 300 Euro, für einen Kredit von 20.000 Euro kostet die Bearbeitungsgebühr 600 Euro und für einen Kredit von 50.000 Euro beträgt die Bearbeitungsgebühr 1.500 Euro.
Bei vorzeitiger Rückzahlung eines derartigen Kredits wird die Bearbeitungsgebühr auch nicht anteilig rückerstattet. Da es sich beim einem BAWAG P.S.K. Wohnbaukredit ohne Hypothek um einen Kredit mit variablen Zinsen handelt, wird der Zinssatz bei Änderungen des Zinsniveaus automatisch angepasst. Für derartige Anpassungen fallen bei der BAWAG P.S.K. keine Gebühren an.
An Kontoführungsgebühr verrechnet die BAWAG P.S.K. einem Kreditnehmer 8,50 Euro pro Quartal. Der Abschluss einer Kreditversicherung gegen Risiken wie Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit oder Tod des Kreditnehmers ist nur für das Risiko Tod verpflichtend.