Verzinsung/Kupon
|
3,0 Prozent% p.a. für die gesamte Laufzeit - 30/360, following, unadjusted
|
Laufzeit | 1.9.2010 – 15.07.2021 |
Tilgung | 15.07.2021 zu 100 Prozent, falls nicht gewandelt wird |
Zinsenzahlungen | 15. Tag eines jeden Monats, erstmalig am 15.09.2010. Fällt der Termin auf einen Nicht-Geschäftstag, so verschiebt sich der Zahlungstermin auf den unmittelbar folgenden Geschäftstag. Es ergibt sich dadurch keine Anpassung der Zinsperiode. |
Erst-Emissionskurs | 100,70 Prozent, laufende Anpassung an den Markt |
Kenn-Nummer | AT000B073887 |
Emittent | s Wohnbaubank AG |
Emissionsvolumen | bis zu 400 Millionen Euro, Daueremission |
Emissionsbeginn | 01.09.2010 |
Erster Valutatag | 04.11.2010 |
Stückelung: | 100 Euro |
Mindestzeichnung | 3.000 Euro |
Kündigung: | beidseitig ausgeschlossen |
Art der Anleihe | Wandelschuldverschreibungen |
Wandlungsverhältnis | Jeweils zum Kupontermin, frühestens am 15.08.2012, kann je eine s Wohnbauanleihe mit dem Nennbetrag von 100 Euro in zehn auf Inhaber lautende Partizipationsscheine der s Wohnbaubank im Nennbetrag von je 1,0 Euro gewandelt werden. |
Wandlungstermin | jeweils zum Kupontermin, frühestens am 15.08.2012 |
Börse | Die Zulassung zum Dritten Markt als Multilaterales Handelssystem (MTF) der Wiener Börse wird beantragt. |
Kapitalmaßnahmen: | Bei weiteren Kapitalmaßnahmen der s Wohnbaubank AG steht dem Inhaber dieser Anleihe kein Bezugsrecht zu. |
Wohnbauanleihen
Die 1993 eingeführte steuerliche Begünstigung von Wohnbauanleihen sowie die zwingende Gründung spezieller Wohnbaubanken war der Ursprung für das Wohnbaubankensystem in Österreich. Ziel war es, langfristig günstige Zinssätze zu erreichen, eine gewisse Zinsstabilität zu gewährleisten und somit einen Anreiz für Investitionen in den Wohnbau zu schaffen. Der Großteil der gesamten Finanzierungen durch Wohnbaubanken betrifft geförderte Wohnbauprojekte von Gemeinnützigen Bauvereinigungen sowie von gewerblichen Bauträgern. Im Durchschnitt fließen 69 Prozent der Mittel den Gemeinnützigen, 17 Prozent den gewerblichen Bauträgern und 14 Prozent privaten Bauherren zu. Der Zinsvorteil durch diese Art der Finanzierung führt beim Kreditnehmer zu einer Reduktion des Zinssatzes um rund 70 Basispunkte. Diese günstige Zinskondition führt zu einer Mietkostenreduktion von rund 20 Prozent.