BAWAG und PSK BANK werden zur Marke BAWAG P.S.K. zusammengeführt
Die Filial-Offensive wird von einer neuen Marke begleitet. Nicht nur die beiden Vertriebswege, sondern auch die bisherigen Vertriebsmarken BAWAG und PSK BANK werden zu einer einzigen Marke BAWAG P.S.K. zusammengeführt . Das Zusammengehen der beiden Marken bringt auch eine einheitliche Produktpalette der Bank mit sich. Damit können Kunden der BAWAG P.S.K. in ganz Österreich dasselbe Angebot zu nutzen. Den Anfang macht die BAWAG P.S.K. KontoBox-neu. Dieses wird im gesamten BAWAG P.S.K. Netzwerk angeboten.
Seit März 2011 können Neukunden unter den vier Kontomodellen BAWAG P.S.K. KontoBox (Basis), BAWAG P.S.K. KontoBox online, BAWAG P.S.K. KonotBox flexibel und BAWAG P.S.K. KontoBox extra wählen.
| Voraussetzungen für ein Gehaltskonto | Regelmäßiger Bezug eines Gehalts |
| Überziehungsrahmen | Wird individuell vereinbart |
| Zinssatz für Überziehung (nominal) | 13,25 Prozent pro Jahr |
| Zinssatz für Guthaben | 0,125 Prozent pro Jahr |
| Kosten einer Bankomatkarte mit Geldbörsefunktion | Inkludiert |
| Kosten der Kontoführung | Null Euro ab einem quartalsweisen Durchschnittssaldo von 880 Euro - sonst 13,50 Euro pro Quartal |
| Kreditkarte | Nicht dabei |
| Kosten einer Kreditkarte | Kreditkarte Gold Karte PayLife 59,20 Euro pro Jahr |
| Kosten von Buchungen | 30 automatisierte Freibuchungen pro Quartal, ab 31.Buchung jeweils 0,15 Euro, manuelle Buchung jeweils 1,00 Euro |
| Kosten für Anlage, Durchführung, Änderung bzw.Schließung von Dauer- bzw. Einziehungsaufträgen: | Einrichtung: gratis, Änderung bzw. Schließung: jeweils 2,39 Euro |
| Kosten der Nutzung von Internetbanking | Gratis |
| Kosten von Kontoauszügen |
Kontoauszug über Kontoauszugsdrucker gratis, |
| Geeignet für folgende Nutzertypen |
Basisprodukt mit Option auf gratis Kontoführung, |
| Voraussetzungen für ein Gehaltskonto | Regelmäßiger Bezug eines Gehalts |
| Überziehungsrahmen | Wird individuell vereinbart |
| Zinssatz für Überziehung (nominal) | 8,50 Prozent pro Jahr |
| Zinssatz für Guthaben | 0,125 Prozent pro Jahr |
| Kosten einer Bankomatkarte mit Geldbörsefunktion | Inkludiert |
| Kosten der Kontoführung | 20,00 Euro pro Quartal |
| Kreditkarte | Nicht dabei |
| Kosten einer Kreditkarte | Kreditkarte Gold Karte PayLife 59,20 Euro pro Jahr |
| Kosten von Buchungen | 30 automatisierte Freibuchungen pro Quartal, ab 31.Buchung jeweils 0,15 Euro, manuelle Buchung jeweils 1,00 Euro |
| Kosten für Anlage, Durchführung, Änderung bzw.Schließung von Dauer- bzw. Einziehungsaufträgen | Einrichtung: gratis, Änderung bzw. Schließung: jeweils 2,39 Euro |
| Kosten der Nutzung von Internetbanking | Gratis |
| Kosten von Kontoauszügen | Kontoauszug über Kontoauszugsdrucker gratis, papierhafterKontoauszug einmal pro Monat: gratis, elektronischer Kontoauszug in PDF per Internet: gratis |
| Geeignet für folgende Nutzertypen |
Kontomodell für Kunden, die finanzielle Engpässe zum Sollzinssatz von 8,50 Prozent pro Jahr nutzen wollen |
| Voraussetzungen für ein Gehaltskonto | Regelmäßiger Bezug eines Gehalts |
| Überziehungsrahmen | Wird individuell vereinbart |
| Zinssatz für Überziehung (nominal) | 12,00 Prozent pro Jahr |
| Zinssatz für Guthaben | 0,250 Prozent pro Jahr |
| Kosten einer Bankomatkarte mit Geldbörsefunktion | inkludiert |
| Kosten der Kontoführung | 26,00 Euro pro Quartal |
| Kreditkarte | Kreditkarte Gold Karte PayLife inkludiert |
| Kosten einer Kreditkarte | inkludiert |
| Kosten von Buchungen | alle Buchungen inkludiert |
| Kosten für Anlage, Durchführung, Änderung bzw.Schließung von Dauer- bzw. Einziehungsaufträgen | alles inkludiert |
| Kosten der Nutzung von Internetbanking | gratis |
| Kosten von Kontoauszügen | Kontoauszug über Kontoauszugsdrucker gratis, papierhafterKontoauszug einmal pro Monat: gratis, elektronischer Kontoauszug in PDF per Internet: gratis |
| Geeignet für folgende Nutzertypen |
Für Kunden, die eine Kreditkarte mit Reiseschutz wünschen und viele automatisierte Buchungen haben |
| Voraussetzungen für ein Gehaltskonto | Regelmäßiger Bezug eines Gehalts |
| Überziehungsrahmen | Wird individuell vereinbart |
| Zinssatz für Überziehung (nominal) | 13,25 Prozent pro Jahr |
| Zinssatz für Guthaben | 0,125 Prozent pro Jahr |
| Kosten einer Bankomatkarte mit Geldbörsefunktion | Inkludiert |
| Kosten der Kontoführung | Null Euro ab einem quartalsweisen Durchschnittssaldo von 880 Euro, ansonsten 9,90 Euro |
| Kreditkarte | Nicht dabei |
| Kosten einer Kreditkarte | Kreditkarte Gold Karte PayLife 59,20 Euro |
| Kosten von Buchungen | 30 Freibuchungen pro Quartal, ab 31.Buchung 0,15 Euro, manuelle Buchung am Schalter 1,50 Euro |
| Kosten für Anlage, Durchführung, Änderung bzw.Schließung von Dauer- bzw. Einziehungsaufträgen | über eBanking ist die Einrichtung gratis und auch Änderung bzw. Schließung sind gratis |
| Kosten der Nutzung von Internetbanking | Gratis |
| Kosten von Kontoauszügen | Kontoauszüge ausschließlich über eBanking in PDF: gratis |
| Geeignet für folgende Nutzertypen |
Die Online-Variante der Konto-Box mit Option auf gratis Kontoführung, ausschließlich mit elektronischem Kontoauszug (pdf-Format) via eBanking |
| Voraussetzungen für ein Gehaltskonto | Regelmäßiger Bezug eines Gehalts |
| Überziehungsrahmen | Wird individuell vereinbart |
| Zinssatz für Überziehung (nominal | 9,75 Przent pro Jahr |
| Zinssatz für Guthaben | 0,125 Prozent pro Jahr |
| Kosten einer Bankomatkarte mit Geldbörsefunktion | 13,92 Euro pro Jahr |
| Kosten der Kontoführung | 2,30 Euro pro Quartal, 5,62 Euro bei mehr als 21,80 Sollzinsen pro Quartal Euro |
| Kreditkarte | Nicht dabei |
| Kosten einer Kreditkarte | Mastercard oder VISA-Kreditkarte PayLife ohne Versicherungsschutz 20,50 Euro pro Jahr, Mastercard oder VISA-Kreditkarte PayLife mit Versicherungsschutz 59,20 Euro pro Jahr |
| Kosten von Buchungen | Alle Buchungen inkludiert |
| Kosten für Anlage, Durchführung, Änderung bzw.Schließung von Dauer- bzw. Einziehungsaufträgen | Einrichtung, Änderung, Schließung: gratis |
| Kosten der Nutzung von Internetbanking | Gratis |
| Kosten von Kontoauszügen | Kontoauszug über Kontoauszugsdrucker gratis, papierhafter Kontoauszug an die Wohnadresse: Kosten des Briefporto |
| Geeignet für folgende Nutzertypen |
Mitarbeiter der ÖBB |
Laut Bawag-Studie sollen im Jahr 2030 mehr als 660.000 alleinlebende Frauen über 50 Jahre in Österreich leben. Gerade diese Gruppe sollte sich um ihre Finanzen kümmern. zum Artikel