<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

   <channel>
      <atom:link href="http://www.biallo.at/rss/rss.sparen.php" rel="self" type="application/rss+xml" />      
      <title>Biallo.at Sparen</title>
      <link>http://www.biallo.at/</link>
      <description>Biallo.at - das Finanzportal für Österreich</description>
      <image>
          <url>http://www.biallo.at/rss/rsslogo.gif</url>
          <title>Biallo.at Sparen</title>
      	  <link>http://www.biallo.at/</link>
          <width>120</width>
          <height>60</height>
      </image>
      <language>de-de</language>
      <copyright>biallo.at 2026</copyright>
      <category>Sparen</category>
      <webMaster>webmaster@biallo.de (Webmaster)</webMaster>
		<item>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 20:41:1109:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Immer mehr Frauen leben allein  Finanzielle Planung ist geboten]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/festgeld/frauen-finanzielle-planung-ist-geboten.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/festgeld/frauen-finanzielle-planung-ist-geboten.php</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bawag-Studie sollen im Jahr 2030 mehr als 660.000 alleinlebende Frauen über 50 Jahre in Österreich leben. Gerade diese Gruppe sollte sich um ihre Finanzen kümmern.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:10:4109:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Energiekosten  So starten Sie richtig in die Heizsaison]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/gasvergleich/so-starten-sie-richtig-in-die-heizsaison.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/gasvergleich/so-starten-sie-richtig-in-die-heizsaison.php</guid>
		<description><![CDATA[Durch bewusstes Heizen können Sie einiges an Energiekosten sparen. Gerade zu Beginn der Heizsaison lohnt es sich daher, diese zehn einfachen Regeln zu beherzigen.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:01:1409:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Winter-Check  So machen Sie Ihre Immobilie wetterfest]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Sparen/winter-check-so-machen-sie-ihre-immobilie-wetterfest.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Sparen/winter-check-so-machen-sie-ihre-immobilie-wetterfest.php</guid>
		<description><![CDATA[Sturm, Kälte, Schnee â€“ im Winter muss das Eigenheim einiges aushalten. Bereiten Sie es rechtzeitig darauf vor.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 09:56:3009:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Privathaushalte  Österreich spart mehr, Notgroschen verringert sich]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/tagesgeld/sparen-mehr-notgroschen-verringert.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/tagesgeld/sparen-mehr-notgroschen-verringert.php</guid>
		<description><![CDATA[Es wird enger: Zwar stieg die Sparquote deutlich, aber dort wo das Geld schon bisher fehlte, wird es noch prekärer. Notgroschen gehören auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 14:20:0609:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Tagesgeld im Oktober  Diese Bank gibt Gas beim Zins]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/tagesgeld/monatsbericht-tg.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/tagesgeld/monatsbericht-tg.php</guid>
		<description><![CDATA[Selbst in Minizins-Zeiten können Tagesgeld-Sparer ihren Schnitt machen. Ein gründlicher Vergleich macht es möglich.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 14:18:1109:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Festgeld im Oktober  Heimische Banken halten Tempo]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/festgeld/monatsbericht.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/festgeld/monatsbericht.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit ausländischer Spitzenanbieter ist vorbei. Jetzt haben österreichische Anbieter die Nase vorn. Wir stellen Ihnen die besten Festgeld-Angebote des Monats vor.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 21:25:1809:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Anlegen  Das ist der neue Tagesgeld-Spitzenreiter]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/tagesgeld/der-neue-tagesgeld-spitzenreiter.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/tagesgeld/der-neue-tagesgeld-spitzenreiter.php</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeld-Sparer aufgepasst: Bei einer österreichischen Bank gibt es jetzt mehr als ein Prozent Zins. Wer das ist, erfahren Sie hier.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 10:51:3709:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Schulstart  Kommt die Finanzbildung in der Schule zu kurz?]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/festgeld/finanzbildung-in-der-schule-zu-kurz.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/festgeld/finanzbildung-in-der-schule-zu-kurz.php</guid>
		<description><![CDATA[In der Schule werden alle wesentlichen Inhalte für das Leben vermittelt. Wirklich alle? Laut Umfrage des Gallup Instituts kommt dabei die Finanzbildung zu kurz.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:55:3309:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Ratgeber  Sieben Spartipps für den Schulanfang]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/tagesgeld/7-spartipps-fuer-den-schulanfang.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/tagesgeld/7-spartipps-fuer-den-schulanfang.php</guid>
		<description><![CDATA[Der Schulbeginn macht sich im Börsel ordentlich bemerkbar. Laut AK können die Preisunterschiede bis zu 500 Prozent betragen. Sie sollten daher folgende Tipps beherzigen.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 19:19:3909:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Equal Pension Day  Hohe geschlechterspezifische Pensionsunterschiede]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/festgeld/geschlechterspezifische-pensionsunterschiede.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/festgeld/geschlechterspezifische-pensionsunterschiede.php</guid>
		<description><![CDATA[Nur drei Prozent der österreichischen Pensionistinnen verfügen über Einkommen aus kapitalgedeckter Pension. Die Geschlechterunterschiede sind mit 40 Prozent relativ hoch.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>
