<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

   <channel>
      <atom:link href="http://www.biallo.at/rss/rss.geldanlage.php" rel="self" type="application/rss+xml" />      
      <title>Biallo.at Geldanlage</title>
      <link>http://www.biallo.at/</link>
      <description>Biallo.at - das Finanzportal für Österreich</description>
      <image>
          <url>http://www.biallo.at/rss/rsslogo.gif</url>
          <title>Biallo.at Geldanlage</title>
      	  <link>http://www.biallo.at/</link>
          <width>120</width>
          <height>60</height>
      </image>
      <language>de-de</language>
      <copyright>biallo.at 2012</copyright>
      <category>Geldanlage</category>
      <webMaster>webmaster@biallo.de (Webmaster)</webMaster>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Festgeld   Für vier Jahre gibt’s bis zu 1475 Euro Fixzinsen]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/festgeld--fuer-vier-jahre-gibts-bis-zu-1475--euro-fixzinsen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/festgeld--fuer-vier-jahre-gibts-bis-zu-1475--euro-fixzinsen.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer aktuell Ersparnisse zu fixen Zinsen für vier Jahre anlegen möchte, kann unter Zinssätzen von 3,50 Prozent pro Jahr  beim Anbieter mit den attraktivsten Zinsen und 1,25 Prozent im Bereich der niedrigsten Sparzinsen wählen.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Neue Studie zeigt  62 Prozent erwarten höchste Renditen in Gold und Immobilien]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/neue-studie-zeigt--62-prozent-erwarten-hoechste-renditen-in-gold-und-immobilien.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/neue-studie-zeigt--62-prozent-erwarten-hoechste-renditen-in-gold-und-immobilien.php</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie der Erste Group zeigt die Vorliebe der Österreicher für 
Gold und Immobilien. Nur einer von zehn ist bereit, Wertpapiere zu kaufen. Wenn es gilt, 50.000 Euro zu veranlagen, liegen Sachwerte &amp; Sparbuch vorne. 
]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Ratgeber  Kredite vergleichen, Spesen durchschauen und Fallen vermeiden]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/ratgeber-kredite-vergleichen-spesen-durchschauen-und-fallen-vermeiden.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/ratgeber-kredite-vergleichen-spesen-durchschauen-und-fallen-vermeiden.php</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen träumen von einer größeren Wohnung, einem neuen Auto, neuen Möbeln, einem besonderen Urlaub -  aber oft reicht das Ersparte dafür nicht aus. Da denken viele an Kredite. Aber welche Finanzierung bzw. Kreditart ist geeignet?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Walter K. Eichelburg  Wie viel Euro verträgt Europa?]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/walter-k-eichelburg-wie-viel-euro-vertraegt-europa.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/walter-k-eichelburg-wie-viel-euro-vertraegt-europa.php</guid>
		<description><![CDATA[„Europa braucht den Euro nicht“ – Thilo Sarrazins neues Buch sorgte schon im Vorfeld für Aufregung. Europas Krisenpolitik, Gedankenspiele um einen „Geuro“, die Grenzen der Inflation und natürlich die derzeitigen Prügelknaben Gold und Silber sind Hauptthemen im Interview mit Walter K. Eichelburg aus Wien.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Goldenes Sparbuch   Für zwei Jahre gibt‘ s 2,25 Prozent Zinsen]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/goldenes-sparbuch--fuer-zwei-jahre-gibt-s-225-prozent-zinsen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/goldenes-sparbuch--fuer-zwei-jahre-gibt-s-225-prozent-zinsen.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksbank Graz-Bruck bietet Sparern ein sogenanntes „Goldenes Sparbuch“ an. Sparer können beim Goldenen Sparbuch und einer Laufzeit von zwei Jahren 2,25 Prozent Zinsen p.a. lukrieren. Mitbewerber bieten allerdings bis zu 2,80 Prozent Fixzinsen pro Jahr. ]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Produktcheck Finanzen  Volksbank Graz-Bruck – Goldenes Sparbuch für zwei Jahre]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/produktcheck-finanzen-volksbank-graz-bruck-goldenes-sparbuch-fuer-zwei-jahre.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/produktcheck-finanzen-volksbank-graz-bruck-goldenes-sparbuch-fuer-zwei-jahre.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksbank Graz-Bruck bietet ein breites Spektrum an Sparmöglichkeiten an. Biallo.at sagt Ihnen, was von der Verzinsung eines Goldenen Sparbuchs der Volksbank Graz-Bruck mit einer Laufzeit von zwei Jahren zu halten ist. ]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Partner Bank AG  Goldverkauf boomt]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/partner_bank_ag-goldverkauf_boomt.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/partner_bank_ag-goldverkauf_boomt.php</guid>
		<description><![CDATA[Etwas mehr als ein Jahr zeigt die Linzer Partner Bank nun Präsenz auf dem slowakischen Markt. 1.000 Kundendepots sind von dem international tätigen Investmenthaus inzwischen im Nachbarland eröffnet werden. Vor allem Gold angekauft. ]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Tagesgeld  Bis zu 2,55 Prozent Sparzinsen p.a. sind möglich]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/tagesgeld-bis_zu_2,55_prozent_sparzinsen_p.a._sind_moeglich.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/tagesgeld-bis_zu_2,55_prozent_sparzinsen_p.a._sind_moeglich.php</guid>
		<description><![CDATA[Anleger, die zum Beispiel 10.000 Euro aktuell täglich verfügbar auf einem Sparkonto parken wollen, können derzeit bei der Amsterdam Trade Bank (ATB) die höchsten Zinsen für täglich verfügbare Gelder erzielen.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Inflationsstatistik  Der April wurde 2,3 Prozent teurer]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/inflationsstatistik-der-april-wurde-23-prozent-teurer.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/inflationsstatistik-der-april-wurde-23-prozent-teurer.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Inflationsrate für April 2012 betrug nach Berechnungen von Statistik Austria 2,3 Prozent (März 2,4 Prozent, Februar 2,6 Prozent). ]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Festgeld für drei Monate  Bis zu 1,80 Prozent Fixzinsen p.a. ]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/festgeld-fuer-drei-monate-bis-zu-180-prozent-fixzinsen-pa-.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Geldanlage/festgeld-fuer-drei-monate-bis-zu-180-prozent-fixzinsen-pa-.php</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reihe von Banken hat die Sparzinsen gesenkt. Damit hat sich das Spitzenfeld der Banken mit den besten Zinsen wieder neu formiert. Hier ein Überblick wo Sie die attraktivsten Zinsen erhalten.
]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>

