<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

   <channel>
      <atom:link href="http://www.biallo.at/rss/rss.energie.php" rel="self" type="application/rss+xml" />      
      <title>Biallo.at Energie</title>
      <link>http://www.biallo.at/</link>
      <description>Biallo.at - das Finanzportal für Österreich</description>
      <image>
          <url>http://www.biallo.at/rss/rsslogo.gif</url>
          <title>Biallo.at Energie</title>
      	  <link>http://www.biallo.at/</link>
          <width>120</width>
          <height>60</height>
      </image>
      <language>de-de</language>
      <copyright>biallo.at 2012</copyright>
      <category>Energie</category>
      <webMaster>webmaster@biallo.de (Webmaster)</webMaster>
		<item>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Die Energiepreis-Abzocke   Hoher Gaspreis - teures Öl - Abkassieren an der Zapfsäule]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/die-energiepreis-abzocke--hoher-gaspreis---teures-oel---abkassieren-an-der-zapfsaeule.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/die-energiepreis-abzocke--hoher-gaspreis---teures-oel---abkassieren-an-der-zapfsaeule.php</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Christian Gattiker-Ericsson  Keine Alternativen zu Gold bei Super-Gau]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/im_interview:_christian_gattiker-ericsson-wenig_alternativen_zu_gold_bei_super-gau.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/im_interview:_christian_gattiker-ericsson-wenig_alternativen_zu_gold_bei_super-gau.php</guid>
		<description><![CDATA[Politisches Chaos in Griechenland, Turbulenzen in Spanien und Italien. Was das für Papiergeld bzw. Gold bedeutet, darüber sprach Biallo.at mit Christian Gattiker-Ericsson, dem Chefstrategen und Leiter Research bei der Bank Julius Bär &amp; Co. Ltd.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Kupfer und Gold  Die unendliche Rohstoff-Rallye]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/kupfer-und-gold-die-unendliche-rohstoff-rallye.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/kupfer-und-gold-die-unendliche-rohstoff-rallye.php</guid>
		<description><![CDATA[Kupfer und Gold sind in den vergangenen drei Jahren rasant im Preis gestiegen. Eine gleichzeitige Rally beider Edelmetalle ist sehr selten, Kupfer performt eher in Aufschwungphasen, Gold dagegen gewinnt meist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Was für Anleger wichtig ist.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Heizkosten-  Umstieg von Öl- auf Holzheizungen – oder besser gleich eine Wärmepumpe?]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/heizkosten-umstieg-von-oel-auf-holzheizungen-oder-besser-gleich-eine-waermepumpe.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/heizkosten-umstieg-von-oel-auf-holzheizungen-oder-besser-gleich-eine-waermepumpe.php</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittliche 111 US-Dollar kostete im Vorjahr das Barrel der Rohöl-Marke Brent – ein Rekordwert. Kurzfristig könnte sich der Preis laut Analysten auf 150 bis 200 US-Dollar erhöhen. Die Gründe sind oftmals vielfältig, doch ein Trend zeichnet sich klar ab.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Walter K. Eichelburg  „Hollande dürfte der Totengräber des Euro und der EU sein“]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/walter-k-eichelburg-hollande-duerfte-der-totengraeber-des-euro-und-der-eu-sein.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/walter-k-eichelburg-hollande-duerfte-der-totengraeber-des-euro-und-der-eu-sein.php</guid>
		<description><![CDATA[Frankreich steht vor einem Machtwechsel, viele Regierungen Europas auf wackeligen Füßen. Die Eurokrise ist wieder voll da, die Phase der „Heile Welt Euphorie“ scheint vorbei. Der Wiener Investor Walter K. Eichelburg zur explosiven Gemengelage in Europa und darüber hinaus.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Spritpreisdatenbank  Hier tanken Sie günstig]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/spritpreisdatenbank-hier-tanken-sie-guenstig.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/spritpreisdatenbank-hier-tanken-sie-guenstig.php</guid>
		<description><![CDATA[Tanken reißt immer größere Löcher in die privaten Haushaltskassen. Da lohnt es sich allemal, vor dem Tanken besonders günstige Tankstellen ausfindig zu machen. Etwa mit Hilfe der Spritpreisdatenbank des Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club  (ÖAMTC). ]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffe  Gold und Japan mit Potenzial]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/aktien-staatsanleihen-und-rohstoffe-gold-und-japan-mit-potenzial.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/aktien-staatsanleihen-und-rohstoffe-gold-und-japan-mit-potenzial.php</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem unerwartet starken Start der Börsen in das neue Jahr agierten Anleger zu Beginn des zweiten Quartals eher risikoavers. Jeff Hochman, Leiter der technischen Analyse bei Fidelity Worldwide Investment, zu Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffe.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Holzheizungen  Förderbeitrag für Kesseltausch verdoppelt]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/holzheizungen-foerderbeitrag-fuer-kesseltausch-verdoppelt.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/holzheizungen-foerderbeitrag-fuer-kesseltausch-verdoppelt.php</guid>
		<description><![CDATA[Mit Förderungen des Klima- und Energiefonds sollen private Hauseigentümer motiviert werden, Ölheizungen durch eine Pellets- oder Hackgut-Zentralheizung zu ersetzen. Die Förderaktion läuft bis Ende 2012.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Elektroautos  Bereits 1.000 E-Tankstellen in Österreich]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/elektroautos-bereits-1000-e-tankstellen-in-oesterreich.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/elektroautos-bereits-1000-e-tankstellen-in-oesterreich.php</guid>
		<description><![CDATA[Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, 2020 rund 200.000 Elektroautos auf der Straße zu haben. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, bedarf es auch einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Hier ist man auf einem guten Weg. Bereits 1.000 E-Tankstellen gibt es mittlerweile im Land.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Tanken, Banken, Strom und Gas  Wer die Verbraucher wirklich abkassiert]]></title>
		<link>http://www.biallo.at/artikel/Energie/tanken-banken-strom-und-gas-wer-die-verbraucher-wirklich-abkassiert.php</link>
		<guid>http://www.biallo.at/artikel/Energie/tanken-banken-strom-und-gas-wer-die-verbraucher-wirklich-abkassiert.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Empörung über das Abkassieren an Tankstellen, Bankschaltern sowie Strom- und Gaszählern kennen wir seit vielen Jahren. Vom Staat können sich die Konsumenten keine Entlastung erwarten - er profitiert von diesen Missständen.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>

