| Bank | Zinssatz pro Jahr | Bindung |
| Bawag*) | 0,125 Prozent | vier Monate |
| Deniz Bank | 1,375 Prozent | sechs Monate |
| Erste Bank | 0,125 Prozent | keine |
| Hypo NÖ und Wien**) | 0,125 + 1 Prozent Bonus | sechs Monate |
| PSK Bank | 0,125 Prozent | sechs Monate |
| RLB NÖ Wien | 0,125 Prozent | sechs Monate |
| Unicredit Bank Austria | 0,125 Prozent | keine |
| Vakif Bank | 1,750 Prozent | sechs Monate |
| Volksbank Wien | 0,0625 Prozent | keine |

